专家计划:商汤子羽命中率:73% | 回报率:1722%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160-162期 | 小 | 0160期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 0146期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0143期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 0133期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0129期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 0128期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 0127期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0125期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0124期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 0119期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0114期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0108期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0104期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 0089期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0078期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。